AISI 316 (1.4401)، AISI 316L (1.4404) و AISI 316LN (1.4406) چیست؟
AISI 316 (1.4401)، AISI 316L (1.4404) و AISI 316LN (1.4406) فولادهای زنگ نزن آستنیتی Cr-Ni-Mo هستند که به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی در محیط های مختلف تهاجمی معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند.
تفاوت بین AISI 316 (1.4401)، AISI 316L (1.4404) و AISI 316LN (1.4406)
تفاوت اصلی بین فولاد ضد زنگ AISI 316 (1.4401) و فولاد ضد زنگ AISI 316L (1.4404) محتوای کربن است. “L” مخفف “کربن کم” است. فولاد ضد زنگ AISI 316L (1.4404) به دلیل مقدار کربن کمتر، خطر حساسیت (بارش کاربید مرز دانه) را کاهش داده است، اما در عین حال، مقداری از استحکام خود را از دست می دهد. فولاد ضد زنگ AISI 316LN (1.4406) با نیتروژن آلیاژ می شود تا افت استحکام را جبران کند.
ترکیب شیمیایی
AISI 316 (1.4401) | AISI 316L (1.4404) | AISI 316LN (1.4406) | |
کروم (کروم) | 16.5 – 18.5٪ | 16.5 – 18.5٪ | 16.5 – 18.5٪ |
نیکل (نیکل) | 10 – 13٪ | 10 – 13٪ | 10 – 12.5٪ |
منگنز (منگنز) | <= 2٪ | <= 2٪ | <= 2٪ |
مو (مولیبدن) | 2 – 2.5٪ | 2 – 2.5٪ | 2 – 2.5٪ |
Si (سیلیکون) | <= 1% | <= 1% | <= 1% |
N (نیتروژن) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12-0.22٪ |
P (فسفر) | 0.045 % | 0.045 % | 0.045 % |
C (کربن) | <= 0.07 % | <= 0.03 % | <= 0.03 % |
S (گوگرد) | 0.03 % | 0.02 % | 0.015 % |
خواص (مقادیر معمولی در 20 و درجه سانتیگراد)
AISI 316 (1.4401) | AISI 316L (1.4404) | AISI 316LN (1.4406) | |
تراکم | 8 گرم بر سانتی متر مکعب | 8 گرم بر سانتی متر مکعب | 8 گرم بر سانتی متر مکعب |
مدول الاستیک | 193 GPa | 193 GPa | 200 گیگا پاسکال |
سختی، برینل | 215 حداکثر HB | 215 حداکثر HB | 220 حداکثر HB |
استحکام کششی | 500 – 700 مگاپاسکال | 520 – 680 مگاپاسکال | 580-780 مگاپاسکال |
قدرت تسلیم | 200 مگاپاسکال | 220 مگاپاسکال | 205 مگاپاسکال |
ضریب انبساط حرارتی | 1.59E-5 1/K | 1.59E-5 1/K | |
رسانایی گرمایی | 16.3 W/(m·K) | 16.3 W/(m·K) | 15 W/(m·K) |
نقطه ذوب | 1400 درجه سانتیگراد | 1400 درجه سانتیگراد | 1400 درجه سانتیگراد |
کاربردهای رایج فولاد ضد زنگ 316/316L/316LN
- سازه های هوافضا
- صفحات پایه
- تجهیزات پردازش مواد غذایی
- تجهیزات آبجوسازی
- تجهیزات پردازش خمیر و کاغذ
- تجهیزات پالایش نفت و نفت
- ظروف حمل و نقل مواد شیمیایی
- تجهیزات جابجایی صابون و عکاسی
- تجهیزات صنعت نساجی
- معماری
- تجهیزات پردازش دارویی
- نیمکت و تجهیزات آزمایشگاهی
- یراق آلات قایق
- مبدل های حرارتی